organic npk mixed soy meal base fertilizer
| Place of Origin | Shandong | 
| Certification | ISO,CE | 
| Min.Order Quantity | 1 | 
| Price | $220.00 - $430.00 / Tons | 
| Payment Terms | L/C,T/T | 
Product Details
| Classification | Organic Fertilizer | 
| Type | Manure | 
| CAS No. | 479-66-3 | 
| Other Names | Amino Acid | 
| MF | C9H8K2O4 | 
| EINECS No. | 200-293-7 | 
| Place of Origin | Beijing, China | 
| Release Type | Controlled | 
| State | Granular | 
| Purity | 100% | 
| Application | Foliar Spray | 
Recommended Products
organic npk mixed soy meal base fertilizer
Alibaba online shopping sales Humic Acid Granular from alibaba China market
Humic Acid npk 16-0-1 organic granular fertilizer
Organic npk fertilizer 10-5-20 20-10-10 16-16-16
Factory price,NPK organic fertilizer,organic matter from corn
High Purity Micronutrient Chelated Zinc Fertilizer